| íàçâàíèå | çîëîòî | ïëàòèíà | ïàëëàäèé | ðîäèé |
| 2Ï 308À-1,Â-1,Ã-1,Ä-1 | 0,0008728 | 0,0000224 | ||
| 2Ï103À-Ä | 0,005916 | |||
| 2Ï301À,Á | 0,0114069 | |||
| 2Ï-302À | 0,01487 | |||
| 2Ï-302Á | 0,01487 | |||
| 2Ï303À-È | 0,0093677 | |||
| 2Ï304À | 0,0119923 | |||
| 2Ï-305À | 0,006909 | |||
| 2Ï305À-Ã | 0,0104256 | |||
| 2Ï-305Á | 0,006909 | |||
| 2Ï306À | 0,0089247 | |||
| 2Ï306Á | 0,0110343 | |||
| 2Ï307Á,Ã | 0,0090283 | |||
| 2Ï313À | ||||
| 2ÏÑ 202À-2 | 0,0005722 | |||
| 2ÏÑ 202Â-2,Ã-2 | 0,0005722 | |||
| 2ÏÑ104À,Ã | 0,0155372 | |||
| 2ÏÑ202 | 0,000892 | |||
| 2ÏÑ202 | 0,0008522 | |||
| 2Ò 202À-1 | 0,000883 | 0,0000226 | ||
| 2Ò 202Á-1 | 0,000883 | 0,0000226 | ||
| 2Ò 202Â-1 | 0,000883 | 0,0000226 | ||
| 2Ò 202Ã-1 | 0,000883 | 0,0000226 | ||
| 2Ò 307Á-1 | 0,0009523 | |||
| 2Ò 3101À-2 | 0,002822 | |||
| 2Ò 3123À-2 | 0,0020343 | |||
| 2Ò 318Â-1,Á-1 | 0,0008188 | 0,0000208 | ||
| 2Ò 331Â-1,Á-1 | 0,0009459 | 0,0000243 | ||
| 2Ò 354À-2,Á-2 | 0,0007 | 0,00001 | ||
| 2Ò 360Á-1,Â-1 | 0,0005569 | |||
| 2Ò 364Á-2,À-2,Â-2 | 0,0009888 | 0,0000095 | ||
| 2Ò 370À-1,Á-1 | 0,0003734 | 0,0000096 | ||
| 2Ò 378À1-2,Á1-2 | 0,0015645 | 0,0000235 | ||
| 2Ò 378À-2,Á-2 | 0,001944 | |||
| 2Ò 384À-2 | 0,0017457 | 0,0000226 | ||
| 2Ò 384ÀÌ-2 | 0,0015359 | 0,0000226 | ||
| 2Ò 385À-2 | 0,0018281 | 0,0000226 | ||
| 2Ò 385ÀÌ-2 | 0,001508 | 0,0000234 | ||
| 2Ò 387À-2 | 0,0026863 | |||
| 2Ò 392À-2 | 0,001457 | 0,0000097 | ||
| 2Ò 396À-2 | 0,0007 | 0,00001 | ||
| 2Ò 397À-2 | 0,00163 | 0,00001 | ||
| 2Ò 624À-2 | 0,0030857 | |||
| 2Ò 624ÀÌ-2 | 0,0027936 | |||
| 2Ò 640À-2 | 0,001585 | |||
| 2Ò 938À-2 | 0,0045347 | |||
| 2Ò 939À-2 | 0,0431359 | |||
| 2Ò112-10 | ||||
| 2Ò117À-Ã | 0,0087574 | |||
| 2Ò201À-Ä | 0,010812 | |||
| 2Ò-201Á | 0,0108 | |||
| 2Ò-203À | 0,009529 | |||
| 2Ò203À-Ä | 0 | |||
| 2Ò-203Á | 0,009529 | |||
| 2Ò-203Â | 0,01116 | |||
| 2Ò-203Ã | 0,009529 | |||
| 2Ò208À-Ì | 0,008678 | |||
| 2Ò-208Æ | 0,009079 | |||
| 2Ò-208Ì | 0,009079 | |||
| 2Ò301Ã,Æ | 0,0107591 | |||
| 2Ò302À-Â | 0,0148697 | |||
| 2Ò303 | 0,0093677 | |||
| 2Ò303À | 0,0238209 | |||
| 2Ò306À-Ä | 0,01276 | |||
| 2Ò308À | 0,0250104 | |||
| 2Ò312À,Á | 0,00418 | |||
| 2Ò312À-Á | 0,009683 | |||
| 2Ò-312Á | 0,005072 | |||
| 2Ò-312Â | 0,01437 | |||
| 2Ò-312Â ÎÑ | 0,01437 | |||
| 2Ò313À,Á | 0,0075889 | |||
| 2Ò-313Á | 0,009569 | |||
| 2Ò316À-Ä | 0,0108 | |||
| 2Ò321Â | 0,0006416 | |||
| 2Ò325À-Â | 0,0172 | |||
| 2Ò326À-Â | 0,0075861 | |||
| 2Ò354Á | 0,0007016 | 0,0000127 | ||
| 2Ò355À | 0,01932 | |||
| 2Ò360 | 0,0005137 | 0,0000132 | ||
| 2Ò363À-Â | 0,0080777 | |||
| 2Ò368Á | 0,0097271 | |||
| 2Ò371À | 0,036407 | |||
| 2Ò372À-Á | 0,0056661 | |||
| 2Ò378Á | 0,0019471 | |||
| 2Ò399À | 0,009761 | |||
| 2Ò504À-Â | 0,0163453 | |||
| 2Ò505,À,Á | 0,0161282 | |||
| 2Ò508À | 0,019528 | |||
| 2Ò602,À,Á | 0,0177644 | |||
| 2Ò-602À | 0,03669 | |||
| 2Ò-602À ÎÑ | 0,03669 | |||
| 2Ò-602Á | 0,03669 | |||
| 2Ò603À-Ã,Æ,È | 0,0231093 | |||
| 2Ò606À | 0,00661 | |||
| 2Ò-608À | 0,02311 | |||
| 2Ò-608À ÎÑ | 0,02311 | |||
| 2Ò-608Á | 0,02311 | |||
| 2Ò-608Á ÎÑ | 0,02311 | |||
| 2Ò-630À | 0,01554 | |||
| 2Ò630À,Á | 0,0150868 | |||
| 2Ò-630Á | 0,01554 | |||
| 2Ò-630Á ÎÑ | 0,01554 | |||
| 2Ò632À | 0,0100457 | |||
| 2Ò633À | 0,0154337 | |||
| 2Ò634 | 0,0045347 | |||
| 2Ò638À | 0,0100448 | |||
| 2Ò-803À | 0,03524 | |||
| 2Ò-803À ÎÑ | 0,03524 | |||
| 2Ò-803À ñ íàêèäíûì ôëàíöåì | 0,03524 | |||
| 2Ò-808À | 0,03223 | |||
| 2Ò-809À | 0,03221 | |||
| 2Ò818À,Á | 0,0088848 | |||
| 2Ò819À2 | 0,0099325 | |||
| 2Ò825À-Â | 0,0099325 | |||
| 2Ò-825Á | 0,009933 | |||
| 2Ò826À-Â | 0,0084345 | |||
| 2Ò827À-Â | 0,014133 | |||
| 2Ò907À | 0,0390133 | |||
| 2Ò908À | 0,0259395 | |||
| 2Ò921À | 0,024994 | |||
| 2Ò926À | 0,0312864 | |||
| 2Ò928 | 0,01489 | |||
| 2Ò932À,Á | 0,0074253 | |||
| 2Ò938 | 0,0045397 | |||
| 2Ò939À | 0,0431353 | |||
| 2ÒÑ 393À-1,Á-1 | 0,0006481 | 0,0000166 | ||
| 2ÒÑ 398Á-1 | 0,0010724 | 0,0000272 | ||
| 2ÒÑ622À,Á | 0,0133065 | |||
| Ê101ÊÒ1À | 0,026 | |||
| Ê101ÊÒ1Á,Â,Ã | 0,018 | |||
| Ê101ÊÒ1Â | ||||
| ÊÒ 120À,Á, (áåç ýììèòåðíîãî âûâîäà) | 0,0005886 | |||
| ÊÒ 120À,Á, (òðè âûâîäà) | 0,0008829 | |||
| ÊÒ 214À-1 - Å-1 | 0,0008828 | 0,0000226 | ||
| ÊÒ 215À-1 - Å-1 | 0,0008828 | 0,0000226 | ||
| ÊÒ 324Á-1,2Ò 324À-1,Á-1,Â-1,Ã-1 | 0,0005 | 0,00001 | ||
| ÊÒ 360Á-1,Â-1 | 0,0005663 | 0,000026 | ||
| ÊÒ 369Á1-2 | 0,0015081 | 0,0000234 | ||
| ÊÒ 384À-2 | 0,0017457 | 0,0000226 | ||
| ÊÒ117Á | 0,0087574 | |||
| ÊÒ-117Ã ýêñï. | 0,0091 | |||
| ÊÒ120À | 0,0009207 | |||
| ÊÒ201À-Ä | 0 | |||
| ÊÒ203À-Ä | 0,0075882 | |||
| ÊÒ203ÀÌ-ÂÌ | 0,001157 | |||
| ÊÒ203ÀÌ-ÂÌ | 0,0000027 | |||
| ÊÒ-209Â | 0,001048 | |||
| ÊÒ209È,ÌÀ-Ì | 0,0010096 | |||
| ÊÒ-209Ê | 0,0008721 | |||
| ÊÒ301 | 0,0111907 | |||
| ÊÒ301Â | 0,0089785 | |||
| ÊÒ303À | 0,02581 | |||
| ÊÒ306À-Ä | 0,01276 | |||
| ÊÒ307À,Á | 0,0000326 | |||
| ÊÒ-3102À | 0,008 | |||
| ÊÒ-3102Á | 0,008 | |||
| ÊÒ-3102ÁÌ | 0,0008678 | |||
| ÊÒ-3102Â | 0,008 | |||
| ÊÒ-3102ÂÌ | 0,008 | |||
| ÊÒ-3102Ã | 0,008 | |||
| ÊÒ-3102Ä | 0,008 | |||
| ÊÒ-3102ÄÌ ýêñï. | 0,0008678 | |||
| ÊÒ-3102Å | 0,008 | |||
| ÊÒ-3102ÅÌ | 0,0000868 | |||
| ÊÒ-3107À | 0,0014 | |||
| ÊÒ-3107À ýêñï. | 0,001376 | |||
| ÊÒ-3107Á | 0,0014 | |||
| ÊÒ-3107Â | 0,0014 | |||
| ÊÒ-3107Â ýêñï. | 0,001376 | |||
| ÊÒ-3107Ã | 0,0014 | |||
| ÊÒ-3107Ä | 0,0014 | |||
| ÊÒ-3107Å | 0,0014 | |||
| ÊÒ-3107Æ | 0,0014 | |||
| ÊÒ-3107È | 0,0014 | |||
| ÊÒ-3107Ê | 0,001089 | |||
| ÊÒ-3115À | 0,0000147 | |||
| ÊÒ-3126À | 0,000064 | |||
| ÊÒ3127 | 0,0089703 | |||
| ÊÒ-312À | 0,009683 | |||
| ÊÒ312À-Â | 0 | |||
| ÊÒ-312Á | 0,01 | |||
| ÊÒ-312Â | 0,01 | |||
| ÊÒ313À,Á, | 0,0075889 | |||
| ÊÒ-313Á | 0,007589 | |||
| ÊÒ-3142À | 0,007586 | |||
| ÊÒ-315À | 0,00008 | |||
| ÊÒ315À-È | 0,0007823 | |||
| ÊÒ-315Á | 0,00008 | |||
| ÊÒ-315Á ýêñï. | 0,00008 | |||
| ÊÒ-315Â | 0,00008 | |||
| ÊÒ-315Â òðîï. | 0,00008 | |||
| ÊÒ-315Â ýêñï. | 0,000075 | |||
| ÊÒ-315Ã | 0,00008 | |||
| ÊÒ-315Ã òðîï. | 0,00008 | |||
| ÊÒ-315Ã ýêñï. | 0,00008 | |||
| ÊÒ-315Ä | 0,00008 | |||
| ÊÒ316À-Ä | 0,0108 | |||
| ÊÒ316ÀÌ,ÁÌ | 0,0011377 | |||
| ÊÒ326À,Á | 0,0080777 | |||
| ÊÒ342À-Ä | 0,0075876 | |||
| ÊÒ343À-Â | 0,0075876 | |||
| ÊÒ347À-Â | 0,0075876 | |||
| ÊÒ349À-Â | 0,009389 | |||
| ÊÒ350À | 0,0000158 | |||
| ÊÒ-361À | 0,0000712 | |||
| ÊÒ361À-Ê | 0,0000712 | |||
| ÊÒ-361Á | 0,0007627 | |||
| ÊÒ-361Â | 0,0007627 | |||
| ÊÒ-361Â òðîï. | 0,0007627 | |||
| ÊÒ-361Ã | 0,0007627 | |||
| ÊÒ-361Ã òðîï. | 0,0007627 | |||
| ÊÒ-361Ã ýêñï. | 0,0000712 | |||
| ÊÒ-361Ä | 0,0007627 | |||
| ÊÒ-361Ä òðîï. | 0,0007627 | |||
| ÊÒ-361Å | 0,0007627 | |||
| ÊÒ-361Ê | 0,0007627 | |||
| ÊÒ-363ÀÌ | 0,001128 | |||
| ÊÒ363ÀÌ,ÁÌ | 0,0010894 | |||
| ÊÒ-363Á | 0,0000848 | |||
| ÊÒ368À,Á | 0,0097271 | |||
| ÊÒ384À | 0,0018886 | |||
| ÊÒ501À-Å,È-Ì | 0,008541 | |||
| ÊÒ-501È | 0,0000863 | |||
| ÊÒ-501Ê | 0,088633 | |||
| ÊÒ502À-È | 0,0011577 | 0,0000027 | ||
| ÊÒ-503À | 0,0008678 | 0,0000146 | ||
| ÊÒ503À-Å | 0,0011577 | 0,0000027 | ||
| ÊÒ-503Å | 0,004348 | 0,00146 | ||
| ÊÒ-601ÀÌ | 0,005 | |||
| ÊÒ602,À,Á | 0,0177644 | |||
| ÊÒ-602ÀÌ | 0,004 | |||
| ÊÒ-602ÁÌ | 0,003 | |||
| ÊÒ603À-Å,È | 0,0231093 | |||
| ÊÒ-603Á | 0,021 | |||
| ÊÒ604ÀÌ,ÁÌ | 0,0000974 | |||
| ÊÒ-604ÁÌ | 0,0000968 | |||
| ÊÒ605ÀÌ,ÁÌ | 0,0000974 | |||
| ÊÒ-608À | 0,021 | |||
| ÊÒ-608Á | 0,021 | |||
| ÊÒ-610Á | 0,03875 | |||
| ÊÒ626 | 0,000349 | |||
| ÊÒ-626À | 0,0052 | |||
| ÊÒ-626Ä | 0,0052 | |||
| ÊÒ630À-Ã | 0,0150868 | |||
| ÊÒ-630Á | 0,01557 | |||
| ÊÒ-630Ã | 0,01557 | |||
| ÊÒ-630Å | 0,01557 | |||
| ÊÒ-639À | 0,0037 | |||
| ÊÒ639À-È | 0,0037493 | |||
| ÊÒ-639Â | 0,0037 | |||
| ÊÒ-639Ã | 0,0037 | |||
| ÊÒ-639Ä | 0,001866 | |||
| ÊÒ-644Á | 0,00349 | |||
| ÊÒ644Ã | 0,0035278 | |||
| ÊÒ646Á,À | 0,0037557 | |||
| ÊÒ-704À | 0,02604 | |||
| ÊÒ-704Á | 0,02604 | |||
| ÊÒ-801À òðîï. | 0,001 | |||
| ÊÒ-801À ýêñï. | 0,0008683 | |||
| ÊÒ-801Á | 0,001 | |||
| ÊÒ-801Á òðîï. | 0,001 | |||
| ÊÒ-801Á ýêñï. | 0,001 | |||
| ÊÒ-802À | 0,03 | |||
| ÊÒ-803À | 0,025 | |||
| ÊÒ-805À | 0,073 | |||
| ÊÒ-805À ýêñï. | 0,073 | |||
| ÊÒ-805Á | 0,073 | |||
| ÊÒ-809À | 0,018 | |||
| ÊÒ-812Â | 0,0243 | |||
| ÊÒ-815À | 0,004219 | |||
| ÊÒ815À-Ã | 0,0042169 | |||
| ÊÒ816À-Ã | 0,0042169 | |||
| ÊÒ-817À | 0,00393 | |||
| ÊÒ817À-Ã | 0,0099325 | |||
| ÊÒ-817Á | 0,004 | |||
| ÊÒ-817Â | 0,004 | |||
| ÊÒ818Ì | 0,0099325 | |||
| ÊÒ819Ì | 0,0099325 | |||
| ÊÒ825Ã,Ä,Å | 0,0099325 | |||
| ÊÒ-825Ä | 0,09933 | |||
| ÊÒ-829À | 0,003347 | |||
| ÊÒ829À-Ã | 0,0003347 | |||
| ÊÒ-834À | 0,01719 | |||
| ÊÒ-834Â | 0,01719 | |||
| ÊÒ-840À | 0,000454 | |||
| ÊÒ-857À | ||||
| ÊÒ-903Á | ||||
| ÊÒ904À,Á | 0,4479557 | |||
| ÊÒ-907Á | 0,03901 | |||
| ÊÒ-909À | 0,0000338 | |||
| ÊÒ-913À | 0,03888 | |||
| ÊÒ918À,Á | 0,0045219 | |||
| ÊÒ926À,Á | 0,0856773 | |||
| ÊÒ-933À | 0,005278 | |||
| ÊÒ-937Á-2 | 0,03373 | |||
| ÊÒ-958À | 0,04047 | |||
| ÊÒ-960À | 0,04039 | |||
| ÊÒ-961Á ýêñï. | 0,004372 | |||
| ÊÒ973 | 0,0036158 | |||
| ÊÒ-973Á | 0,003865 | |||
| Ï215 | 0,0009 | |||
| Ï216-217 | 0,0008999 | 0 | 0 | 0 |
| Ï-216À | 0,0009 | |||
| Ï217À, | 0,0009 | |||
| Ï-217Â | ||||
| Ï-306 | ||||
| Ï-306À | ||||
| Ï306À,Å-Ñ | ||||
| Ï-307 | 0,02832 | |||
| Ï-307 ÎÑ | 0,02832 | |||
| Ï-307Á | 0,010705 | |||
| Ï-308 | 0,02832 | |||
| Ï308À-Ã | 0,0107893 | |||
| Ï309À-Ã | 0,0107893 | |||
| Ï401-423 | 0,0000913 | |||
| Ï402 | 0,0000913 | |||
| Ï403,À | 0,0000913 | |||
| Ï415,À,Á | 0,0000813 | |||
| Ï-605À | 0,004 | |||
| Ï-605À (âàðèàíò 1 ñ ôëàíöåì) | ||||
| Ï-605À òðîï. (ãåðìàíèåâûé) | 0,004 | |||
| Ï-701À | 0,01388 | |||
| Ï-701À ÎÑ | 0,01386 | |||
| Ï-701À ýêñï.(êðåìíåâûé) | 0,0133 | |||
| Ï-702 | 0,000852 | |||
| Ï-702 ÎÑ | 0,000852 | |||
| ÏÇ07À-Ã | 0,0107893 | |||
| vtordrag.narod.ru |