| íàçâàíèå | çîëîòî | ïëàòèíà | ïàëëàäèé | ðîäèé |
| ÐÏÑ 32Á ÐÑ4,520,224-01 | 0,003324 | |||
| ÐÏÑ 36Á ÐÑ4,520,256-01 | 0,00992 | |||
| ÐÏÑ 36Á ÐÑ4,520,263-01 | 0,00992 | |||
| ÐÏÑ 45 ÐÑ4,520,755-10 | ||||
| ÐÏÑ1-15 (ð) | 0,0744 | |||
| ÐÏÑ32 | 0,13776 | |||
| ÐÏÑ36Á ÐÑ4.520.253 Ï | 0,00992 | |||
| ÐÏÑ36Á ÐÑ4.520.256 Ï1 | 0,00992 | |||
| ÐÏÑ36Á ÐÑ4.520.263 Ï | 0,00992 | |||
| ÐÝÂ18 ÐÝÂ18À (ÐÑÎ.456.015 ÒÓ) | 0,0005528 | |||
| ÐÝÂ18 ÐÝÂ18Á | 0,0005528 | |||
| ÐÝÑ10 ÐÑ4.529.031-01.01(ÐÑ4.524.300 Ï2 | 0,03366 | |||
| ÐÝÑ10 ÐÑ4.529.031-02.01(ÐÑ4.524.301 Ï) | 0,05886 | |||
| ÐÝÑ10 ÐÑ4.529.031-06.01 (305) | 0,03366 | |||
| ÐÝÑ22 ÐÔ4.500.225 Ï2 | 0,386096 | |||
| ÐÝÑ34 ÐÑ0.459.001 ÒÓ | 0,048038 | |||
| ÐÝÑ43 ÐÑ4.569.201/202Ï | 0,7848 | |||
| ÐÝÑ43 ÐÑ4.569.203 Ï2 | 0,7848 | |||
| ÐÝÑ47 | 0,0035 | |||
| ÐÝÑ48 ÐÑ4.590.213...218 (êîíòàêòû) | 0,0367 | |||
| ÐÝÑ48À ÐÑ4,590,201 | 0,000278 | 0,091 | ||
| ÐÝÑ48À ÐÑ4,590,202 | 0,000278 | |||
| ÐÝÑ48À ÐÑ4,590,206 | 0,000278 | |||
| ÐÝÑ49 ÐÑ4,569,425Ï2 | ||||
| ÐÝÑ49 ÐÑ4,569,428Ï2 | 0,002506 | |||
| ÐÝÑ49 ÐÑ4.569.421-00-04 | 0,0005254 | |||
| ÐÝÑ49 ÐÑ4.569.421-05-09 | 0,0029634 | |||
| ÐÝÑ49À ÐÑ4,569,421,00,01 | 0,000525 | |||
| ÐÝÑ49À ÐÑ4,569,421,01,01 | 0,000525 | |||
| ÐÝÑ49À ÐÑ4,569,421,02,01 | 0,000525 | |||
| ÐÝÑ49À ÐÑ4,569,421,05,01 | 0,000525 | |||
| ÐÝÑ55 ÐÑ4.569.609 Ï2 (ÐÑÎ.456.011 ÒÓ) | 0,0025592 | 0,0006858 | ||
| ÐÝÑ55À ÐÑ4.569.601 Ï2 | 0,0015079 | 0,0003919 | ||
| ÐÝÑ55À ÐÑ4.569.602 Ï1 | 0,0015079 | 0,0003919 | ||
| ÐÝÑ55À ÐÑ4.569.602 Ï2 | 0,0015079 | 0,0003919 | ||
| ÐÝÑ55À ÐÑ4.569.603 Ï2 | 0,0015079 | 0,0003919 | ||
| ÐÝÑ55À ÐÑ4.569.604 Ï2 | 0,0015079 | 0,0003919 | ||
| ÐÝÑ55À ÐÑ4.569.605 Ï2 | 0,0015079 | 0,0003919 | ||
| ÐÝÑ55Á ÐÑ4.569.624 | 0,0015079 | 0,0003919 | ||
| ÐÝÑ55Á ÐÑ4.569.626 Ï1 | 0,0015079 | 0,0003919 | ||
| ÐÝÑ55Á ÐÑ4.569.627 Ï2 | 0,0015079 | 0,0003919 | ||
| ÐÝÑ55Á ÐÑ4.569.632 Ï | 0,0015079 | 0,0003919 | ||
| ÐÝÑ6 ÐÔÎ,452,106-01 | ||||
| ÐÝÑ60 | 0,000433 | |||
| ÐÝÑ60 ÐÑ4,569,435-00,01 | 0,004145 | |||
| ÐÝÑ60 ÐÑ4,569,435-03,01 | 0,000433 | |||
| ÐÝÑ60 ÐÑ4,569,435-05,01 | 0,000433 | |||
| ÐÝÑ64À ÐÑ4.569.744 Ï2 | 0,0003924 | |||
| ÐÝÑ64À ÐÑ4.569.745 Ï2 | 0,0003924 | |||
| ÐÝÑ64Á ÐÑ4.569.724 Ï2 (äÛÎ.450.001 ÒÓ) | 0,0003924 | |||
| ÐÝÑ64Á ÐÑ4.569.724-01 | 0,0003924 | |||
| ÐÝÑ64Á ÐÑ4.569.725-01 | 0,0003924 | |||
| ÐÝÑ9 ÐÑ4,529,029-09,01 | 0,1337 | |||
| ÐÝÑ9 ÐÑ4.524.201 1Ï | 0,13428 | |||
| ÐÝÑ9 ÐÑ4.529.029-09.01(ÐÑ4.524.213 Ï2) | 0,13372 | |||
| ÐÝÑ9-ÎÑ ÐÑ4,529,029-09,01 | 0,1337 | |||
| vtordrag.narod.ru |