| íàçâàíèå | çîëîòî | ïëàòèíà | ïàëëàäèé | ðîäèé |
| ÎÍÖ-ÁÃ-3-10/18-Ï-1-Â | 0,10673 | |||
| ÎÍÖ-ÁÃ-3-10/22-Ï-1-Â | 0,15884 | |||
| ÎÍÖ-ÁÃ-3-19/22-Ï-1-Â | 0,202787 | |||
| ÎÍÖ-ÁÃ-3-19/24-Ï-1-Â | 0,223631 | |||
| ÎÍÖ-ÁÃ-3-19/27-Ï-1-Â | 0,301796 | |||
| ÎÍÖ-ÁÃ-3-24/30-Ï-1-Â | 0,381216 | |||
| ÎÍÖ-ÁÃ-3-28/27-Ï-1-Â | 0,319688 | |||
| ÎÍÖ-ÁÃ-3-3/14-Ï-1-Â | 0,047652 | |||
| ÑÍÎ54-60/93õ9Â-23 | 0,2793 | |||
| ÑÍÏ14-112/170 (ð) | 0,67099 | |||
| ÑÍÏ-14-72/120 (ð) | 0,43135 | |||
| ÑÍÏ37-24/57,5 | 0,14378 | |||
| ÑÍÏ58-64/94õ9Â-23-1 | 0,2041 | |||
| ÑÍÏ58-64/95õ9Ð-20-1 | 0,3968 | |||
| ÑÍÖ10Ì-24/30Â-1 | 0,6792 | |||
| ÑÍÖ10Ì-24/30Ð-6 | 0,3979 | |||
| ÑÍÖ10Ì-37/52Â-1 | 1,0471 | |||
| ÑÍÖ10Ì-37/52Ð-6 | 0,6135 | |||
| ÑÍÖ10Ì-5/20Â-1 | 0,1415 | |||
| ÑÍÖ10Ì-5/20Ð-6 | 0,0829 | |||
| ÑÍÖ10Ì-7/20Â-1 | 0,1981 | |||
| ÑÍÖ10Ì-7/20Ð-6 | 0,116 | |||
| ÑÍÖ13-10/10Ð (6-Â,11-Â) | 0,03912 | |||
| ÑÍÖ13-102/27Ð-11 (à,á,â,ã,ä,å)-Â | 0,297312 | |||
| ÑÍÖ13-102/27Ð-6 (à,á,â,ã,ä,å)-Â | 0,399024 | |||
| ÑÍÖ13-19/12Ð (6-Â,11-Â) | 0,074328 | |||
| ÑÍÖ13-30/14Ð-11 (à,á,â,ã)-Â | 0,11736 | |||
| ÑÍÖ13-50/18Ð-11 (à,á,â,ã,ä,å)-Â | 0,1956 | |||
| ÑÍÖ13-76/22Ð-11 (à,á,â,ã,ä,å)-Â | 0,297312 | |||
| ÑÍÖ13-76/22Ð-6 (à,á,â,ã,ä,å)-Â | 0,297312 | |||
| ÑÍÖ22-10/14Â-(1-Â,2-Â,6-Â,11-Â,12-Â,13 | 0,060115 | |||
| ÑÍÖ22-10/14Ð-(1-Â,2-Â,6-Â,11-Â,12-Â,13 | 0,088847 | |||
| ÑÍÖ22-19/18Â-(1-Â,2-Â,6-Â,11-Â,12-Â,13 | 0,1093 | |||
| ÑÍÖ22-19/18Ð-(1-Â,2-Â,6-Â,11-Â,12-Â,13 | 0,16154 | |||
| ÑÍÖ22-32/22Â-(1-Â,2-Â,6-Â,11-Â,12-Â,13 | 0,16495 | |||
| ÑÍÖ22-32/22Ð-(1-Â,2-Â,6-Â,11-Â,12-Â,13 | 0,24247 | |||
| ÑÍÖ22-4/10Â-(1-Â,2-Â,6-Â,11-Â,12-Â,13- | 0,027325 | |||
| ÑÍÖ22-4/10Ð-(1-Â,2-Â,6-Â,11-Â,12-Â,13- | 0,040385 | |||
| ÑÍÖ22-50/27Â-(1-Â,2-Â,6-Â,11-Â,12-Â,13 | 0,289645 | |||
| ÑÍÖ22-50/27Ð-(1-Â,2-Â,6-Â,11-Â,12-Â,13 | 0,428081 | |||
| ÑÍÖ22-7/12Â-(1-Â,2-Â,6-Â,11-Â,12-Â,13- | 0,04372 | |||
| ÑÍÖ22-7/12Ð-(1-Â,2-Â,6-Â,11-Â,12-Â,13- | 0,064616 | |||
| ÑÍÖ23-10/18Â-(1-Â,2-Â,4-Â,6-Â,8-Â,11-Â | 0,083292 | |||
| ÑÍÖ23-10/18Ð-(1-Â,2-Â,4-Â,6-Â,11-Â,12- | 0,098052 | |||
| ÑÍÖ23-10/22Â-(1-Â,2-Â,4-Â,6-Â,8-Â,11-Â | 0,083292 | |||
| ÑÍÖ23-10/22Ð-(1-Â,2-Â,4-Â,6-Â,11-Â,12- | 0,18586 | |||
| ÑÍÖ23-19/22Â-(1-Â,2-Â,4-Â,6-Â,8-Â,11-Â | 0,145767 | |||
| ÑÍÖ23-19/22Ð-(1-Â,2-Â,4-Â,6-Â,11-Â,12- | 0,184195 | |||
| ÑÍÖ23-19/24Â-(1-Â,2-Â,4-Â,6-Â,8-Â,11-Â | 0,178463 | |||
| ÑÍÖ23-19/24Ð-(1-Â,2-Â,4-Â,6-Â,11-Â,12- | 0,226552 | |||
| ÑÍÖ23-19/27Â-(1-Â,2-Â,4-Â,6-Â,8-Â,11-Â | 0,253932 | |||
| ÑÍÖ23-19/27Ð-(1-Â,2-Â,4-Â,6-Â,11-Â,12- | 0,226552 | |||
| ÑÍÖ23-24/30Ð-(1-Â,2-Â,4-Â,6-Â,11-Â,12- | 0,25075 | |||
| ÑÍÖ23-24/3Â-(1-Â,2-Â,4-Â,6-Â,11-Â,12-Â | 0,20034 | |||
| ÑÍÖ23-28/27Â-(1-Â,2-Â,4-Â,6-Â,8-Â,11-Â | 0,240926 | |||
| ÑÍÖ23-28/27Ð-(1-Â,2-Â,4-Â,6-Â,11-Â,12- | 0,298886 | |||
| ÑÍÖ23-3/14Â-(1-Â,2-Â,4-Â,6-Â,8-Â,11-Â, | 0,048368 | |||
| ÑÍÖ23-3/14Ð-(1-Â,2-Â,4-Â,6-Â,11-Â,12-Â | 0,040855 | |||
| ÑÍÖ23-32/27Â-(1-Â,2-Â,4-Â,6-Â,8-Â,11-Â | 0,242935 | |||
| ÑÍÖ23-32/27Ð-(1-Â,2-Â,4-Â,6-Â,11-Â,12- | 0,285985 | |||
| ÑÍÖ23-32/33Â-(1-Â,2-Â,4-Â,6-Â,11-Â,12- | 0,327369 | |||
| ÑÍÖ23-32/33Ð-(1-Â,2-Â,4-Â,6-Â,11-Â,12- | 0,396949 | |||
| ÑÍÖ23-4/14Â-(1-Â,2-Â,4-Â,6-Â,8-Â,11-Â, | 0,034705 | |||
| ÑÍÖ23-4/14Ð-(1-Â,2-Â,4-Â,6-Â,11-Â,12-Â | 0,061952 | |||
| ÑÍÖ23-41/30Â-(1-Â,2-Â,4-Â,6-Â,11-Â,12- | 0,45062 | |||
| ÑÍÖ23-41/30Ð-(1-Â,2-Â,4-Â,6-Â,11-Â,12- | 0,525033 | |||
| ÑÍÖ23-43/36Â-(1-Â,2-Â,4-Â,6-Â,11-Â,12- | 0,439561 | |||
| ÑÍÖ23-43/36Ð-(1-Â,2-Â,4-Â,6-Â,11-Â,12- | 0,560023 | |||
| ÑÍÖ23-45/39Â-(1-Â,2-Â,4-Â,6-Â,11-Â,12- | 0,410751 | |||
| ÑÍÖ23-45/39Ð-(1-Â,2-Â,4-Â,6-Â,11-Â,12- | 0,493909 | |||
| ÑÍÖ23-55/33Â-(1-Â,2-Â,4-Â,6-Â,11-Â,12- | 0,402578 | |||
| ÑÍÖ23-55/33Ð-(1-Â,2-Â,4-Â,6-Â,11-Â,12- | 0,173918 | |||
| ÑÍÖ23-61/36Â-(1-Â,2-Â,4-Â,6-Â,11-Â,12- | 0,451185 | |||
| ÑÍÖ23-61/36Ð-(1-Â,2-Â,4-Â,6-Â,11-Â,12- | 0,482416 | |||
| ÑÍÖ23-7/18Â-(1-Â,2-Â,4-Â,6-Â,8-Â,11-Â, | 0,096736 | |||
| ÑÍÖ23-7/18Ð-(1-Â,2-Â,4-Â,6-Â,11-Â,12-Â | 0,123904 | |||
| ÑÍÖ23-7/22Â-(1-Â,2-Â,4-Â,6-Â,8-Â,11-Â, | 0,136473 | |||
| ÑÍÖ23-7/22Ð-(1-Â,2-Â,4-Â,6-Â,11-Â,12-Â | 0,175535 | |||
| ÑÍÖ3Ì-19/30Â-1 | 0,5377 | |||
| ÑÍÖ3Ì-19/30Ð-6 | 0,315 | |||
| ÑÍÖ3Ì-24/30Â-1 | 0,6792 | |||
| ÑÍÖ3Ì-24/30Ð-6 | 0,3979 | |||
| ÑÍÖ3Ì-24/30Ð-8 | 0,3979 | |||
| ÑÍÖ3Ì-37/52Â-1 | 1,0471 | |||
| ÑÍÖ3Ì-37/52Ð-6 | 0,6135 | |||
| ÑÍÖ3Ì-4/30Â-1 | 0,3244 | |||
| ÑÍÖ3Ì-4/30Ð-6 | 0,2164 | |||
| ÑÍÖ3Ì-4/30Ð-8 | 0,2164 | |||
| ÑÍÖ3Ì-5/20Â-1 | 0,1415 | |||
| ÑÍÖ3Ì-5/20Ð-6 | 0,0829 | |||
| ÑÍÖ3Ì-7/30Â-1 | 0,2783 | |||
| ÑÍÖ3Ì-7/30Ð-6 | 0,2306 | |||
| ÑÍÖ3Ì-7/52Â-1 | 0,5677 | |||
| ÑÍÖ3Ì-7/52Ð-6 | 0,3787 | |||
| ÑÍÖ9Ì-24/30Â-1 | 0,6792 | |||
| ÑÍÖ9Ì-24/30Ð-6 | 0,3979 | |||
| ÑÍÖ9Ì-37/52Ð-6 | 0,6135 | |||
| ÑÍÖ9Ì-5/20Â-1 | 0,1415 | |||
| ÑÍÖ9Ì-5/20Ð-6 | 0,082 | |||
| ÑÍÖ9Ì-7/20Â-1 | 0,1981 | |||
| ÑÍÖ9Ì-7/20Ð-6 | 0,116 | |||
| ÐÐÌ47-102-2Ã6À2Â | 0,71808 | |||
| ÐÐÌ47-102-2Ã6À36 | 0,71808 | |||
| ÐÐÌ47-102-2Ã6À4Â | 0,71808 | |||
| ÐÐÌ47-102-2Ã6À6À5Â | 0,71808 | |||
| ÐÐÌ47-102-2Ã6À6Â | 0,71808 | |||
| ÐÐÌ47-102-2Ã6À9Â | 0,71808 | |||
| ÐÐÌ47-102-2Ã6Â1Â | 0,05406 | |||
| ÐÐÌ47-102-2Ã6Â5-36 | 0,05406 | |||
| ÐÐÌ47-102-2Ã6Â6Â | 0,05406 | |||
| ÐÐÌ47-102-2Ã8À6Â | 0,71808 | |||
| ÐÐÌ47-102-2Ã8Â5Â | 0,05406 | |||
| ÐÐÌ47-102-2Ø1Â5Â | ||||
| ÐÐÌ47-102-2Ø1Â6Â | ||||
| ÐÐÌ47-102-2Ø1Â8Â | ||||
| ÐÐÌ47Ã-102-2Ø1À12Â | 0,38556 | |||
| ÐÐÌ47Ã-102-2Ø1-À1Â | 0,38556 | |||
| ÐÐÌ47Ã-102-2Ø1À2Â | 0,38556 | |||
| ÐÐÌ47Ã-102-2Ø1À3Â | 0,38556 | |||
| ÐÐÌ47Ã-102-2Ø1À4Â | 0,38556 | |||
| ÐÐÌ47Ã-102-2Ø1À5Â | 0,38556 | |||
| ÐÐÌ47Ã-102-2Ø1À8Â | 0,38556 | |||
| ÐÐÍ29-4À-(0,7,9) | 0,12518 | |||
| ÐÐÍ29-4Â-(0,7,9) | 0 | |||
| ÐÐÍ33 (ð) | 0,033316 | |||
| ÐÐÍ33-10-2Ã7 | 0,11208 | |||
| ÐÐÍ33-10-2Ã9 | 0 | |||
| ÐÐÍ33-10-2Ø1 | 0,06347 | |||
| ÐÐÍ33-10-2Ø2 | 0 | |||
| ÐÐÍ33-4-10Ã7 | 0,075958 | |||
| ÐÐÍ33-4-10Ã9 | 0 | |||
| ÐÐÍ33-4-10Ø1 | 0,053684 | |||
| ÐÐÍ33-4-10Ø2 | 0 | |||
| ÐÐÍ33-4-1Ã7 | 0,033316 | |||
| ÐÐÍ33-4-1Ã9 | 0 | |||
| ÐÐÍ33-4-1Ø1 | 0,01734 | |||
| ÐÐÍ33-4-1Ø2 | 0 | |||
| ÐÐÍ33-4-2Ã7 | 0,04483 | |||
| ÐÐÍ33-4-2Ã9 | 0 | |||
| ÐÐÍ33-4-2Ø1 | 0,025388 | |||
| ÐÐÍ33-4-2Ø2 | 0,06928 | |||
| ÐÐÑ3-10À-(0-1, 7-1, 9-1) | 0,06459 | |||
| ÐÐÑ3-10Â-(0-1, 7-1, 9-1) | 0 | |||
| ÐÐÑ3-19À-(0-1, 7-1, 9-1) | 0,122721 | |||
| ÐÐÑ3-19Â-(0-1, 7-1, 9-1) | 0 | |||
| ÐÐÑ3-32À-(0-1, 7-1, 9-1) | 0,206688 | |||
| ÐÐÑ3-32Â-(0-1, 7-1, 9-1) | 0 | |||
| ÐÐÑ3-50À-(0-1, 7-1, 9-1) | 0,32295 | |||
| ÐÐÑ3-50Â-(0-1, 7-1, 9-1) | 0 | |||
| ÐÑ10ÀÒÂ, ÐÑ10ÁÀÒÂ, ÐÑÃ10ÀÒÂ, ÐÑÃ10ÁÀÒÂ | 0,03896 | |||
| ÐÑ10ÀÒÂ, ÐÑ10ÁÀÒÂ, ÐÑÃ10ÀÒÂ, ÐÑÃ10ÁÀÒÂ | 0,06459 | |||
| ÐÑ10ÒÂ, ÐÑ10ÁÒÂ, ÐÑÃ10ÒÂ, ÐÑÃ10ÁÒÂ, ÎÍ | 0 | |||
| ÐÑ10ÒÂ, ÐÑ10ÁÒÂ, ÐÑÃ10ÒÂ, ÐÑÃ10ÁÒÂ, ÎÍ | 0 | |||
| ÐÑ19ÀÒÂ, ÐÑ19ÁÀÒÂ, ÐÑÃ19ÀÒÂ, ÐÑÃ19ÁÀÒÂ | 0,074024 | |||
| ÐÑ19ÀÒÂ, ÐÑ19ÁÀÒÂ, ÐÑÃ19ÀÒÂ, ÐÑÃ19ÁÀÒÂ | 0,122721 | |||
| ÐÑ19ÒÂ (â) | ||||
| ÐÑ19ÒÂ (ð) | ||||
| ÐÑ19ÒÂ, ÐÑ19ÁÒÂ, ÐÑÃ19ÒÂ, ÐÑÃ19ÁÒÂ, ÎÍ | 0 | |||
| ÐÑ19ÒÂ, ÐÑ19ÁÒÂ, ÐÑÃ19ÒÂ, ÐÑÃ19ÁÒÂ, ÎÍ | 0 | |||
| ÐÑ32ÀÒÂ, ÐÑ32ÁÀÒÂ, ÐÑÃ32ÀÒÂ, ÐÑÃ32ÁÀÒÂ | 0,124672 | |||
| ÐÑ32ÀÒÂ, ÐÑ32ÁÀÒÂ, ÐÑÃ32ÀÒÂ, ÐÑÃ32ÁÀÒÂ | 0,206688 | |||
| ÐÑ32ÒÂ (ð) | ||||
| ÐÑ32ÒÂ, ÐÑ32ÁÒÂ, ÐÑÃ32ÒÂ, ÐÑÃ32ÁÒÂ, ÎÍ | 0 | |||
| ÐÑ32ÒÂ, ÐÑ32ÁÒÂ, ÐÑÃ32ÒÂ, ÐÑÃ32ÁÒÂ, ÎÍ | 0 | |||
| ÐÑ4ÀÒÂ, ÐÑ4ÁÀÒÂ, ÐÑÃ4ÀÒÂ, ÐÑÃ4ÁÀÒÂ, ÎÍ | 0,015584 | |||
| ÐÑ4ÀÒÂ, ÐÑ4ÁÀÒÂ, ÐÑÃ4ÀÒÂ, ÐÑÃ4ÁÀÒÂ, ÎÍ | 0,025876 | |||
| ÐÑ4ÒÂ ñ/í (â) | ||||
| ÐÑ4ÒÂ ñ/í (ð) | ||||
| ÐÑ4ÒÂ, ÐÑ4ÁÒÂ, ÐÑÃ4ÒÂ, ÐÑÃ4ÁÒÂ, ÎÍÖ-ÁÑ | 0 | |||
| ÐÑ4ÒÂ, ÐÑ4ÁÒÂ, ÐÑÃ4ÒÂ, ÐÑÃ4ÁÒÂ, ÎÍÖ-ÁÑ | 0 | |||
| ÐÑ50ÀÒÂ, ÐÑ50ÁÀÒÂ, ÐÑÃ50ÀÒÂ, ÐÑÃ50ÁÀÒÂ | 0,1948 | |||
| ÐÑ50ÀÒÂ, ÐÑ50ÁÀÒÂ, ÐÑÃ50ÀÒÂ, ÐÑÃ50ÁÀÒÂ | 0,32295 | |||
| ÐÑ50ÒÂ (ð) | ||||
| ÐÑ50ÒÂ, ÐÑ50ÁÒÂ, ÐÑÃ50ÒÂ, ÐÑÃ50ÁÒÂ, ÎÍ | 0 | |||
| ÐÑ50ÒÂ, ÐÑ50ÁÒÂ, ÐÑÃ50ÒÂ, ÐÑÃ50ÁÒÂ, ÎÍ | 0 | |||
| ÐÑ7ÀÒÂ, ÐÑ7ÁÀÒÂ, ÐÑÃ7ÀÒÂ, ÐÑÃ7ÁÀÒÂ, ÎÍ | 0,015584 | |||
| ÐÑ7ÀÒÂ, ÐÑ7ÁÀÒÂ, ÐÑÃ7ÀÒÂ, ÐÑÃ7ÁÀÒÂ, ÎÍ | 0,045213 | |||
| ÐÑ7ÒÂ, ÐÑ7ÁÒÂ, ÐÑÃ7ÒÂ, ÐÑÃ7ÁÒÂ, ÎÍÖ-ÁÑ | 0 | |||
| ÐÑ7ÒÂ, ÐÑ7ÁÒÂ, ÐÑÃ7ÒÂ, ÐÑÃ7ÁÒÂ, ÎÍÖ-ÁÑ | 0 | |||
| ÐÁÌ4-10(2Ã1Â,2Ã2Â,2Ã3Â,2Ã6Â,2Ã7Â) | 0,13601 | |||
| ÐÁÌ4-10(2Ø1Â,2Ø2Â,2Ø3Â,2Ø6Â,2Ø7Â) | 0,08517 | |||
| ÐÁÌ4-19(2Ã1Â,2Ã2Â,2Ã3Â,2Ã6Â,2Ã7Â) | 0,258592 | |||
| ÐÁÌ4-19(2Ø1Â,2Ø2Â,2Ø3Â,2Ø6Â,2Ø7Â) | 0,161823 | |||
| ÐÁÌ4-24(1Ã1Â,1Ã2Â,1Ã3Â,1Ã6Â,1Ã7Â) | 0,230155 | |||
| ÐÁÌ4-24(1Ø1Â,1Ø2Â,1Ø3Â,1Ø6Â,1Ø7Â) | 0,144696 | |||
| ÐÁÌ4-24(2Ø1Â,2Ø2Â,2Ø3Â,2Ø6Â,2Ø7Â) | 0,204408 | |||
| ÐÁÌ4-32(1Ø1Â,1Ø2Â,1Ø3Â,1Ø6Â,1Ø7Â) | 0,192928 | |||
| ÐÁÌ4-4(2Ã1Â,2Ã2Â,2Ã3Â,2Ã6Â,2Ã7Â) | 0,054404 | |||
| ÐÁÌ4-4(2Ø1Â,2Ø2Â,2Ø3Â,2Ø6Â,2Ø7Â) | 0,034068 | |||
| ÐÁÌ4-50(7Ø1Â,7Ø2Â,7Ø3Â,7Ø6Â,7Ø7Â) | 0,318866 | |||
| ÐÁÌ4-50(9Ø1Â,9Ø2Â,9Ø3Â,9Ø6Â,9Ø7Â) | 0,462015 | |||
| ÐÁÌ4-55(2Ø1Â,2Ø2Â,2Ø3Â,2Ø6Â,2Ø7Â) | 0,468435 | |||
| ÐÁÌ4-7(1Ã1Â,1Ã2Â,1Ã3Â,1Ã6Â,1Ã7Â) | 0,067129 | |||
| ÐÁÌ4-7(1Ø1Â,1Ø2Â,1Ø3Â,1Ø6Â,1Ø7Â) | 0,042203 | |||
| ÐÁÌ4Í-10-(2Ø1Â,2Ø2Â,2Ø3Â) | 0,084138 | |||
| ÐÁÌ4Í-19-(2Ø1Â,2Ø2Â,2Ø3Â) | 0,159862 | |||
| ÐÁÌ4Í-24-(1Ø1Â,1Ø2Â,1Ø3Â) | 0,148913 | |||
| ÐÁÌ4Í-24-(2Ø1Â,2Ø2Â,2Ø3Â) | 0,201931 | |||
| ÐÁÌ4Í-32-(1Ø1Â,1Ø2Â,1Ø3Â) | 0,19855 | |||
| ÐÁÌ4Í-4-(2Ø1Â,2Ø2Â,2Ø3Â) | 0,033655 | |||
| ÐÁÌ4Í-50-(7Ø1Â,7Ø2Â,7Ø3Â) | 0,325699 | |||
| ÐÁÌ4Í-50-(9Ø1Â,9Ø2Â,9Ø3Â) | 0,472611 | |||
| ÐÁÌ4Í-55-(2Ø1Â,2Ø2Â,2Ø3Â) | 0,462759 | |||
| ÐÁÌ4Í-7-(1Ø1Â,1Ø2Â,1Ø3Â) | 0,043432 | |||
| ÐÂÍ1-5-2Ã1 (ð) | 0 | 34,84 | ||
| ÐÂÍ1-5-2Ø1 (â) | 0 | |||
| ÐÂÍ2-5-1Ã7Â | 0 | |||
| ÐÂÍ2-5-1Ø7Â | 0 | |||
| ÐÂÍ2-7-1Ã7Â | 0 | |||
| ÐÂÍ2-7-1Ø7Â | 0 | |||
| ÐÂÍ3-5-1Ã7Â | 0,04484 | |||
| ÐÂÍ3-5-1Ø7Â | 0,0293 | |||
| ÐÂÍ3-7-1Ã7Â | 0,062776 | |||
| ÐÂÍ3-7-1Ø7Â | 0,04102 | |||
| ÐÃ28 (Ï7ÝØ7,ÏÊ7ÝØ7,ÏÊ7ÍØ7,ÑÊ7ÝØ7,ÑÊ7ÍØ | 0 | |||
| ÐÃ28 (Ï7ÝØ7,ÏÊ7ÝØ7,ÏÊ7ÍØ7,ÑÊ7ÝØ7,ÑÊ7ÍØ | 0 | |||
| ÐÃ3 (3Ã-4Ã) ð | ||||
| ÐÃ32 (Ï9ÝØ2,ÏÊ9ÝØ2,ÏÊ9ÍØ2,ÑÊ9ÝØ2,ÑÊ9ÍØ | 0 | |||
| ÐÃ3ÊÓ (3Ã-4Ã) ð | ||||
| ÐÃ48Ï28ÝØ1 | ||||
| ÐÃÌ-154 (ð) | 0 | |||
| ÐÃÌ-154Ì (â) | 0 | |||
| ÐÃÏ2-22 | 0,17989 | |||
| ÐÃÏ2-44 | 0,35979 | |||
| ÐÄ4Ã ÐÑ4.523.550 Ï1 | ||||
| ÐÌÃ14-4Ø1À1 (Á,ÁÏÍ,ÁÏÝ) | 0,022916 | |||
| ÐÌÃ14-4Ø1Â1 (Á,ÁÏÍ,ÁÏÝ) | 0 | |||
| ÐÌÃ18-7Ø1À1 (Á,ÁÏÍ,ÁÏÝ) | 0,040103 | |||
| ÐÌÃ18-7Ø1Â1 (Á,ÁÏÍ,ÁÏÝ) | 0 | |||
| ÐÌÃ22-10Ø1À1 (Á,ÁÏÍ,ÁÏÝ) | 0,05729 | |||
| ÐÌÃ22-10Ø1Â1 (Á,ÁÏÍ,ÁÏÝ) | 0 | |||
| ÐÌÃ22-4Ø3À1 (Á,ÁÏÍ,ÁÏÝ) | 0,060242 | |||
| ÐÌÃ22-4Ø3Â1 (Á,ÁÏÍ,ÁÏÝ) | 0 | |||
| ÐÌÃ24-19Ø1À1 (Á,ÁÏÍ,ÁÏÝ) | 0,108851 | |||
| ÐÌÃ24-19Ø1Â1 (Á,ÁÏÍ,ÁÏÝ) | 0 | |||
| ÐÌÃ27-24Ø1À1 (Á,ÁÏÍ,ÁÏÝ) | 0,137496 | |||
| ÐÌÃ27-24Ø1Â1 (Á,ÁÏÍ,ÁÏÝ) | 0 | |||
| ÐÌÃ27-7Ø2À1 (Á,ÁÏÍ,ÁÏÝ) | 0,044995 | |||
| ÐÌÃ27-7Ø2Â1 (Á,ÁÏÍ,ÁÏÝ) | 0 | |||
| ÐÌÃ30-32Ø1À1 (Á,ÁÏÍ,ÁÏÝ) | 0,183328 | |||
| ÐÌÃ30-32Ø1Â1 (Á,ÁÏÍ,ÁÏÝ) | 0 | |||
| ÐÌÃ30á32Ø1À1 | 0,183328 | |||
| ÐÌÃ33-20Ø1À1 (Á,ÁÏÍ,ÁÏÝ) | 0,13565 | |||
| ÐÌÃ33-20Ø1Â1 (Á,ÁÏÍ,ÁÏÝ) | 0 | |||
| ÐÌÃ33-20Ø4À1 (Á,ÁÏÍ,ÁÏÝ) | 0,242114 | |||
| ÐÌÃ33-20Ø4Â1 (Á,ÁÏÍ,ÁÏÝ) | 0 | |||
| ÐÌÃ36-20Ø2À1 (Á,ÁÏÍ,ÁÏÝ) | 0,124364 | |||
| ÐÌÃ36-20Ø2Â1 (Á,ÁÏÍ,ÁÏÝ) | 0 | |||
| ÐÌÃ36-22Ø1À1 (Á,ÁÏÍ,ÁÏÝ) | 0,126038 | |||
| ÐÌÃ39-45Ø2À1 (Á,ÁÏÍ,ÁÏÝ) | 0,270035 | |||
| ÐÌÃ39-45Ø2Â1 (Á,ÁÏÍ,ÁÏÝ) | 0 | |||
| ÐÌÃ39á45Ø2À1 | 0,270035 | |||
| ÐÌÃ42-30Ø2À1 (Á,ÁÏÍ,ÁÏÝ) | 0,20856 | |||
| ÐÌÃ42-30Ø2Â1 (Á,ÁÏÍ,ÁÏÝ) | 0 | |||
| ÐÌÃ42-50Ø2À1 (Á,ÁÏÍ,ÁÏÝ) | 0,303572 | |||
| ÐÌÃ42-50Ø2Â1 (Á,ÁÏÍ,ÁÏÝ) | 0 | |||
| ÐÌÃ42á50Ø2À1 | 0,303572 | |||
| ÐÏÌ7-12ØÀ | 0,057612 | |||
| ÐÏÌ7-24ØÀ | 0,14993 | |||
| ÐÏÌ7-24ØÁÀ | 0,115224 | |||
| ÐÏÌ7-50ØÁÀ | 0,24005 | |||
| ÐÏÌ7-50Ø-ÊÍ(â) | ||||
| ÐÏÌ7-50Ø-ÏÁ(â) | ||||
| ÐÏÌ7-8 | ||||
| ÐÏÏÌ8-31Ã6 (ð) | 0,1054 | |||
| ÐÏÏÌ8-31Ø (â) | ||||
| ÎÍÖ-ÁÃ-3-32/27-Ï-1-Â | 0,341536 | |||
| ÎÍÖ-ÁÃ-3-32/33-Ï-1-Â | 0,39874 | |||
| ÎÍÖ-ÁÃ-3-4/14-Ï-1-Â | 0,042692 | |||
| ÎÍÖ-ÁÃ-3-41/30-Ï-1-Â | 0,437593 | |||
| ÎÍÖ-ÁÃ-3-43/36-Ï-1-Â | 0,563159 | |||
| ÎÍÖ-ÁÃ-3-45/39-Ï-1-Â | 0,519309 | |||
| ÎÍÖ-ÁÃ-3-55/33-Ï-1-Â | 0,587015 | |||
| ÎÍÖ-ÁÃ-3-61/36-Ï-1-Â | 0,651053 | |||
| ÎÍÖ-ÁÃ-3-7/18-Ï-1-Â | 0,111188 | |||
| ÎÍÖ-ÁÃ-3-7/22-Ï-1-Â | 0,124157 | |||
| ÎÍÖ-ÐÃ-09-10/22 (Â1,Â2,Â3,Â11,Â12,Â13, | 0 | |||
| ÎÍÖ-ÐÃ-09-10/24 (Â1,Â2,Â3,Â11,Â12,Â13, | 0 | |||
| ÎÍÖ-ÐÃ-09-19/24 (Â1,Â2,Â3,Â11,Â12,Â13, | 0 | |||
| ÎÍÖ-ÐÃ-09-19/27 (Â1,Â2,Â3,Â11,Â12,Â13, | 0 | |||
| ÎÍÖ-ÐÃ-09-24/27 (Â1,Â2,Â3,Â11,Â12,Â13, | 0 | |||
| ÎÍÖ-ÐÃ-09-24/30 (Â1,Â2,Â3,Â11,Â12,Â13, | 0 | |||
| ÎÍÖ-ÐÃ-09-32/30 (Â1,Â2,Â3,Â11,Â12,Â13, | 0 | |||
| ÎÍÖ-ÐÃ-09-32/33 (Â1,Â2,Â3,Â11,Â12,Â13, | 0 | |||
| ÎÍÖ-ÐÃ-09-4/14 (Â1,Â2,Â3,Â11,Â12,Â13, | 0 | |||
| ÎÍÖ-ÐÃ-09-4/18 (Â1,Â2,Â3,Â11,Â12,Â13, | 0 | |||
| ÎÍÖ-ÐÃ-09-45/39 (Â1,Â2,Â3,Â11,Â12,Â13, | 0 | |||
| ÎÍÖ-ÐÃ-09-45/42 (Â1,Â2,Â3,Â11,Â12,Â13, | 0 | |||
| ÎÍÖ-ÐÃ-09-50/42 (Â1,Â2,Â3,Â11,Â12,Â13, | 0 | |||
| ÎÍÖ-ÐÃ-09-7/18 (Â1,Â2,Â3,Â11,Â12,Â13, | 0 | |||
