МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

г. М О С К В А


02.12.2002


№786


 


 

Об утверждении федерального классификационного каталога отходов

В целях реализации Федерального закона «Об отходах производства и потребления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 26, ст. 3009; 2001, № I (часть II), ст. 21) и во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 26 октября 2000 г. № 818 «О порядке ведения государственного кадастра отходов и проведения паспортизации опасных отходов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 45, ст. 4476) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый федеральный классификационный каталог отходов.

2. Управлению организационно-методического обеспечения государственного экологического контроля при участии главных управлений (управлений) природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по субъектам Российской Федерации обеспечить ведение федерального классификационного каталога отходов и его периодическую (но не реже одного раза в год) публикацию, в том числе в глобальной информационной сети Интернет.

3. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 27.11.1997 № 527 «О федеральном классификационном каталоге отходов», зарегистрированный Минюстом России 29.12.1997, рег. № 1445.


Министр


                                         В.Г.Артюхов


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ ОТХОДОВ 1)

 

       К О Д2)

                         Н А И М Е Н О В А Н И Е

 

 

100 000 00 00 00 0     ОТХОДЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРИРОДНОГО  ПРОИСХОЖДЕНИЯ

                                    (ЖИВОТНОГО    И  РАСТИТЕЛЬНОГО)

 

100 000 00 00 00 0     ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ И ВКУСОВЫХ  ПРОДУКТОВ

 

111 000 00 00 00 0     Отходы производства пищевых продуктов

 

111 100 00 00 00 0     Отходы от переработки зерновых культур

111 101 00 11 99 5     Пыль зерновая

111 102 00 08 99 5     Отходы от механической очистки зерна (зерновые отходы)

111 104 00 08 99 5     Лузга зерновая (рисовая, гречневая, овсяная, просяная)

111 104 01 08 99 5         лузга овсяная

111 104 02 08 99 5         лузга гречневая

111 104 03 08 99 5         лузга рисовая

111 104 04 08 99 5         лузга просяная

111 104 05 08 99 5         зерновая оболочка солода

111 105 00 01 99 5     Отходы мякины

111 111 00 11 99 5     Технологические потери муки, мучки (сметки)

111 11101 11 99 5          отходы мучки овсяной

111 111 02 11 99 5         отходы мучки гречневой

111 111 03 11 99 5           отходы мучки рисовой

111 111 04 11 99 5         отходы мучки просяной

111 111 05 11 99 5          отходы мучки ячменной

111 111 06 11 99 5     технологические потери муки пшеничной

111 111 07 11 99 5     технологические потери муки ржаной

111 112 00 08 99 5     Отходы дробленки и сечки зерновых культур

111 112 01 08 99 5         отходы дробленки и сечки овсяной

111 112 02 08 99 5         отходы дробленки и сечки гречневой

111 112 03 08 99 5         отходы дробленкн и сечки рисовой

111 112 04 08 99 5         отходы дробленки и сечки просяной

111 112 05 08 99 5         отходы дробленки и сечки ячменной

111 113 00 08 99 5     Отходы отрубей и высевок (пшеничных и ржаных)

111 122 00 00 99 5     Мезга крупяная (производство пищевых концентратов)

111 131 00 00 99 5     Отходы теста

111 13 2 00 01 99 5    Хлебная крошка

111 200 00 00 00 0     Отходы растениеводства, парникового хозяйства

111 210 00 01 99 5     Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные  остатки при  выращивании овощей

111 210 01 01 99 5         ботва огуречная

111 210 02 01 99 5         ботва помидорная

111 211 00 01 99 5    Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при  выращивании овощей, загрязненные землей

111 230 00 01 99 5     Отходы тростника при выращивании грибов

111 300 00 00 00 0     Отходы от переработки овощей и фруктов

111 301 00 01 99 5     Бой свеклы

111 301 01 01 99 5         свекловичные хвосты

111 302 00 01 99 5     Жом свекловичный

111 303 00 01 99 5     Очистки овощного сырья

111 303 01 01 99 5         очистки морковные

111 304 00 01 99 5     Выжимки овощные

111 305 00 03 99 5     Шкурки и семена томатные

111 315 00 00 99 5     Мезга картофельная

111 317 00 00 99 5     Отходы крахмальной патоки

111 323 00 00 99 5     Выжимки фруктовые и ягодные

111 323 01 01 99 5         выжимки яблочные

111 325 00 01 99 5     Косточки плодовые

111 400 00 00 00 0    Отходы     пивоваренного,     спиртового     и    ликероводочного производства

111 401 00 01 99 5     Солодовые ростки

111 402 00 11 99 5     Пыль солодовая

111 403 00 01 99 5     Дробина солодовая (пивная)

111 404 00 01 99 5     Дробина хмелевая

114 000 00 00 00 0     Отходы производства вкусовых продуктов

114 002 00 01 99 0     Некондиционные зерна кофе, шелуха, пыль, дробленые частицы   полуфабриката

114 002 01 11 99 4         пыль кофейная

114 011 00 11 99 4     Пыль чайная

114 012 00 01 99 0     Чай некондиционный и/или загрязненный

114 012 01 01 99 5         чай некондиционный

114 015 00 01 99 5     Отходы пряностей

114 030 00 00 99 5     Отходы дрожжей (исключая пивные)

114 030 01 00 99 5         дрожжи отработанные

114 041 00 01 99 5     Остатки табачной мелочи, жилки табачного листа

114 042 00 11 01 3     Пыль табачная

117 000 00 00 00 0     Отходы производства кормов

117 100 00 00 00 0     Отходы кормов

117 105 00 11 99 4     Пыль комбикормовая

117 200 00 00 99 5     Корма просроченные

120 000 00 00 00 0     ОТХОДЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ И  ЖИВОТНЫХ ЖИРОВЫХ ПРОДУКТОВ

121 000 00 00 00 0 Отходы производства растительных и животных масел

121 001 00 08 99 5     Отходы масличных семян

121 002 00 08 99 5     Лузга подсолнечная

121 003 00 01 99 5     Отходы жмыха и шрота

121 003 01 01 99 5         жмых подсолнечный

123 000 00 00 00 0    Отходы производства растительных и животных жиров и восков

123 001 00 00 99 5     Отходы растительных восков

123 002 00 00 99 5     Отходы животных восков

123 003 00 00 99 4     Отходы растительных жиров

123 004 00 00 99 4     Отходы животных жиров

123 005 00 01 99 4     Отходы шквары

125 000 00 00 00 0    Эмульсии и смеси, содержащие растительные и животные жировые продукты

125 001 00 00 99 4   Отходы    из    жироотделителей,    содержащие    растительные  жировые продукты

125 002 00 00 99 4    Отходы из жироотделителей, содержащие животные жировые продукты

125 003 00 06 99 4   Отходы   эмульсий   масляных,    жировых   и   смазочных   из растительного сырья

125 003 01 06 99 4         маслостоки от мойки оборудования производства растительных  масел

125 004 00 06 99 4     Отходы   эмульсий   масляных,    жировых   и   смазочных   из животного сырья

125 004 01 06 99 4         маслостоки от мойки оборудования производства животных

                                        жиров

126 000 00 00 00 0     Отходы продуктов из растительных и животных жиров,      включая просроченные продукты

126 001 00 02 99 4     Отходы смазочных и гидравлических масел из растительного  сырья

126 002 00 02 99 4     Масла растительные отработанные

126 003 00 02 99 4     Масла растительные прогорклые

126 004 00 00 99 4     Масла и жиры животные прогорклые

126 005 00 00 99 4     Отходы от зачистки растительных и животных жиров

126 014 00 02 99 4     Масла растительные просроченные

126 015 00 00 99 4     Масла и жиры животные просроченные

126 018 00 00 99 4     Конфискаты растительных жировых продуктов

126 019 00 00 99 4     Конфискаты животных жировых продуктов

127 000 00 00 00 0     Шламы производства растительных и животных жиров

128 000 00 00 00 0     Отходы производства молочных продуктов

129 000 00 00 00 0     Остатки рафинирования при производстве и переработке растительных и животных жиров

129 001 00 00 99 4     Глина отбеливающая, содержащая масла

130 000 00 00 00 0    ОТХОДЫ СОДЕРЖАНИЯ, УБОЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ (ВКЛЮЧАЯ ОТХОДЫ РЫБЫ И ИНЫХ МОРЕПРОДУКТОВ)

131 000 00 00 00 0     Отходы содержания животных и птиц

131 001 00 00 00 0     Помет птичий

131 001 01 03 01 3         помет куриный свежий

131 001 01 01 994          помет куриный перепревший

131 001 02 03 01 3         помет утиный, гусиный свежий

131 001 02 01 99 4         помет утиный, гусиный перепревший

131 004 00 00 00 0     Навоз

131 004 01 03 99 4         навоз от крупного рогатого скота свежий

131 004 01 01 99 5         навоз от крупного рогатого скота перепревший

131 004 02 03 01 3         навоз от свиней свежий

131 004 02 01 99 4         навоз от свиней перепревший

131 004 03 01 99 4         навоз от мелкого рогатого скота свежий

131 004 03 01 99 5         навоз от мелкого рогатого скота перепревший

131 004 05 03 99 4         навоз конский свежий

131 004 05 01 99 5         навоз конский перепревший

131 004 06 03 99 4         навоз от звероводческих хозяйств свежий

131 004 06 01 99 5         навоз от звероводческих хозяйств перепревший

132 000 00 00 00 0     Отходы убоя животных и птиц

132 001 00 01 99 5     Отходы щетины

132 002 00 01 99 5     Отходы костей животных и птицы

132 003 00 99 99 5     Отходы внутренностей животных и птицы

132 003 01 99 99 5         внутренности от забоя крупного рогатого скота

132 004 00 01 99 5     Отходы мяса, кожи, прочие части тушки несортированные от убоя  домашней птицы

132 005 00 01 99 5     Отходы мяса животных и птицы

132 006 00 02 99 5     Отходы крови животных и птицы

132 007 00 01 99 5     Отходы перьев и пуха

132 008 00 99 99 5     Содержимое желудка и кишок (каныга)

132 009 00 00 99 5     Отходы от убоя диких животных

132 010 00 01 99 5     Отходы мяса, кожи, прочие части туши несортированные от убоя  домашних животных

132 011 00 01 99 5     Отходы конского волоса

132 012 00 01 99 5     Отходы рогов и копыт

132 013 00 01 99 5     Отходы скорлупы яичной

132 013 01 01 99 5         скорлупа от куриных яиц

133 000 00 00 00 0     Отходы от переработки мяса животных

133 003 00 00 99 5     Отходы кишок от переработки мяса животных

133 008 00 00 99 5     Отходы от производства консервов из мяса животных

133 011 00 00 99 5     Отходы желатина

134 000 00 00 00 0     Отходы от переработки мяса птиц

134 008 00 00 99 5     Отходы от производства консервов из мяса птиц

135 000 00 00 00 0     Отходы переработки рыбы и других морепродуктов

135 001 00 01 99 5     Рыба мороженая некондиционная

135 002 00 01 99 5    Чешуя рыбная

135 020 00 01 99 5    Отходы    раковин    и    панцирей    моллюсков,    ракообразных, иглокожих

138 000 00 00 00 0    Тела животных и птиц, обращение с которыми требует мер предосторожности во избежание инфицирования

140 000 00 00 00 0    ОТХОДЫ ШКУР, МЕХОВ И КОЖИ

141 000 00 00 00 0     Отходы шкур

141 001 00 00 99 4     Мездра

141 002 00 01 99 4     Спилок сырой при обработке шкур

141 003 00 01 99 4     Спилок желатиновый при обработке шкур

141 004 00 01 99 5    Шкуры необработанные некондиционные, а также их остатки и   обрезки

142 000 00 00 00 0     Отходы мехов

143 000 00 00 00 0     Отходы щетино-щеточного производства

143 001 00 01 99 5     Отходы щетины и волоса

144 000 00 00 00 0     Отходы дубилен (кроме дубящих веществ)

147 000 00 00 00 0     Отходы кожи

147 002 00 01 99 5     Отходы хромовой кожи

147 002 01 01 99 5         обрезки спилка хромовой кожи

147 002 02 01 99 5         стружка хромовой кожи

147 002 03 01 99 5         обрезки готовой хромовой кожи

147 003 00 01 99 5     Отходы кож нехромового дубления

147 004 00 00 99 4     Шлам от шлифовки кож и кожная пыль (мука)

147 005 00 01 99 5     Обрезь жесткого кожтовара в производстве обуви

147 006 00 01 00 0     Отходы использованных кожаных изделий

147 006 01 13 99 4         обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства

170 000 00 00 00 0     ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ

171 000 00 00 00 0     Отходы обработки и переработки древесины

171 100 00 00 00 0     Отходы обработки натуральной чистой древесины; отходы                натуральной древесины с примесями,  не содержащими опасные вещества

171 101 00 01 99 5     Отходы коры

171 102 00 01 99 5     Отходы горбыля, рейки из натуральной чистой древесины

171 103 00 01 99 5     Отходы шпона натуральной чистой древесины

171 104 00 01 99 5     Отходы щепы натуральной чистой древесины

171 105 00 01 99 5     Деревянная упаковка (невозвратная тара) и деревянные отходы из натуральной древесины незагрязненные

171 105 01 01 99 5         обрезь натуральной чистой древесины

171 105 02 13 99 5         деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной древесины, незагрязненная

171 105 03 13 99 5         изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские свойства, незагрязненные

171 106 00 01 99 5

171 106 01 01 99 5

171 106 02 01 99 5

171 107 00 11 99 5

171 108 00 04 99 5

171 109 00 01 99 5

171 120 00 01 99 5

 

171 121 00 01 99 5

 

171 122 00 01 99 5

171 122 01 01 99 5

171 200 00 00 00 0

 

171 201 00 01 00 4

 

 

171 201 01 01 00 4

 

171 201 02 01 00 4

 

171 202 00 01 00 4

 

1712020101004

 

1712020201004

 

171 202 03 01 00 4

 

171 202 04 01 00 4

 

171 202 05 11 00 4

 

 

171 202 06 04 00 4

 

 

171 205 00 01 00 4

 

171 206 00 13 01 3 

171 207 00 01 00 0

171 207 01 01 00 4

 

171 208 00 01 00 4

171 220 00 01 00 4

 

171 300 00 00 00 0

 

171 302 00 01 03 0

 

171 302 01 01 03 4

 

171 302 01 04 03 3

 

171 302 02 01 03 4

 

171 302 02 04 03 3

 

171 303 00 01 03 0

171 303 01 01 03 4

 

171 303 01 04 03 3

 

171 303 02 01 03 4

 

171 303 02 04 03 3

 

 

171 900 00 00 00 0

171 901 00 01 00 4

171 901 01 01 00 4

171 901 02 01 00 4

Опилки и стружки натуральной чистой древесины

    опилки натуральной чистой древесины

    стружка натуральной чистой древесины

Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины

Шлам древесный от шлифовки натуральной чистой древесины Древесная шерсть незагрязненная

Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные

Опилки и стружки древесные с примесями, не содержащими опасные вещества

Кора с примесями, не содержащими опасные вещества

    кора с примесью земли

Древесные отходы с пропиткой и покрытиями, незагрязненные опасными веществами

Отходы обработки фанеры, изделия из фанеры, потерявшие свои потребительские свойства, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно

    обрезь фанеры, содержащей связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно

    брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно

Отходы обработки древесно-стружечных плит, содержащие связующие смолы в количестве от  0,2% до 2,5% включительно

    опилки древесно-стружечных плит, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно

    стружка древесно-стружечных плит, содержащая связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно

    обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных плит, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно

    древесно-стружечные плиты некондиционные, брак, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно

    пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно

    шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно

Отходы древесных строительных лесоматериалов, в т.ч. от сноса

и разборки строений

Шпалы железнодорожные деревянные, отработанные и брак

Отходы древесины с солевой пропиткой (например,  столбы, мачты)

    древесина, пропитанная 5-процентным раствором (NH4)2HPO4

Отходы древесины с масляной пропиткой (например, столбы, мачты)

Древесные отходы с пропиткой и покрытиями несортированные

 

Опилки и стружки древесные, загрязненные преимущественно органическими веществами (минеральные масла, лаки, растворители)

Опилки и стружки древесные, загрязненные маслами

    опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (количество масел - менее 20%)

    опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (количество масел - 20% и более)

    стружка древесная,  загрязненная минеральными маслами (количество масел - менее 20%)

стружка древесная, загрязненная минеральными маслами (количество масел - 20% и более)

Опилки и стружки древесные, загрязненные бензином

    опилки   древесные,   загрязненные   бензином   (количество бензина - менее 20%)

    опилки  древесные,   загрязненные   бензином  (количество бензина - 20% и более)

    стружка  древесная,   загрязненная   бензином  (количество бензина - менее 20%)

    стружка  древесная,   загрязненная  бензином   (количество бензина - 20% и более)

 

Прочие отходы обработки и переработки древесины

Разнородные древесные отходы

    опилки разнородной древесины 

    стружка разнородной древесины

 

171 901 03 01 00 4

171 901 04 11 00 4

171 901 05 04 00 4

171 901 06 01 00 4

    опилки и стружки разнородной древесины

    пыль от обработки разнородной древесины

    шлам от обработки разнородной древесины

    обрезь разнородной древесины

 

 

173 000 00 00 00 0         Отходы лесозаготовок и вырубок

173 001 00 01 99 5         Отходы древесины от лесоразработок

173 002 00 01 99 5         Древесная зелень (сучья, ветви) от лесоразработок

180 000 00 00 00 0         ОТХОДЫ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, БУМАГИ И КАРТОНА

181 000 00 00 00 0         Отходы производства целлюлозы

184 000 00 00 00 0         Отходы переработки целлюлозы

187 000 00 00 00 0         Отходы бумаги и картона

187 100 00 00 00 0         Отходы бумаги и картона незагрязненные

187 101 00 01 99 5         Отходы бумаги и картона от резки и штамповки

187 101 01 01 99 5             отходы бумаги от резки и штамповки

187 101 02 01 99 5             отходы картона от резки и штамповки

187 101 03 01 99 5             обрезь гофрокартона

187 102 00 01 99 5         Отходы упаковочных материалов из бумаги  и  картона   незагрязненные

187 102 01 01 99 5             отходы упаковочной бумаги незагрязненные

187 102 02 01 99 5             отходы упаковочного картона незагрязненные

187 102 03 01 99 5             отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные

187 103 00 01 99 5              Отходы бумаги  и картона от канцелярской деятельности  и  делопроизводства

187 104 00 01 99 5         Срыв бумаги и картона

187 105 00 01 99 5         Отходы печатной продукции (черно-белая печать)

187 106 00 01 99 5         Отходы печатной продукции (цветная печать)

187 107 00 01 99 5         Бумажные фильтры неиспользованные, брак

187 199 00 01 99 5         Прочие незагрязненные отходы бумаги и картона

187 199 01 01 99 5             прочие отходы бумаги незагрязненные

187 199 02 01 99 5             прочие отходы картона незагрязненные

187 199 03 01 99 5             прочие отходы гофрокартона незагрязненные

187 200 00 00 00 0         Отходы бумаги и картона с пропиткой и покрытиями

187 201 00 01 99 4         Отходы бумаги и картона с синтетическим покрытием

187 201 01 01 99 4             отходы бумаги с нанесенным лаком

187 201 02 01 99 4             отходы бумажной клеевой ленты

187 202 00 01 99 4         Отходы фотобумаги

187 203 00 01 99 5         Отходы вощеной бумаги

187 204 00 01 99 4         Отходы рубероида, толи и бумаги, пропитанной битумом

187 204 01 01 99 4             отходы рубероида

187 900 00 00 00 0         Прочие отходы бумаги и картона

187 901 00 01 99 4         Разнородные отходы бумаги и картона

190 000 00 00 00 0         ДРУГИЕ   ОТХОДЫ   ОТ ПЕРЕРАБОТКИ  ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО И   РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

198 000 00 00 00 0         Другие отходы от переработки и рафинирования продуктов растительного происхождения

199 000 00 00 00 0         Другие отходы от переработки и рафинирования продуктов животного происхождения

300 000 00 00 00 0         ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

310 000 00 00 00 0         ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНОГО            ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ИСКЛЮЧАЯ ОТХОДЫ МЕТАЛЛОВ)

311 000 00 00 00 0         Печной бой, металлургический и литейный щебень (брак)

311 002 00 01 99 5         Бой неиспользованных кварцевых тиглей

311 011 00 01 99 5         Щебень металлургический и литейный (брак)

311 100 00 01 00 0         Бой от печей металлургических процессов

311 102 00 01 00 0         Бой отработанной футеровки алюминиевого производства

311 102 01 01 99 4             футеровка       миксеров       алюминиевого       производства отработанная

311 102 02 01 99 4             футеровка     пламенных     печей     и     печей  переплава алюминиевого производства отработанная

311 102 03 01 99 4             футеровка разливочных и вакуумных ковшей алюминиевого   производства отработанная

311 102 04 01 99 4             кирпичная     футеровка     алюминиевых     электролизеров отработанная

311 200 00 01 00 0         Бой от печей неметаллургических процессов

311 201 00 01 99 5         Футеровка печей производства анодной массы и печей обжига анодов отработанная

311 300 00 01 00 0         Бой отработанной футеровки от нагревательных установок и устройств для сжигания любых горючих материалов и веществ

311 301 00 01 99 5         Футеровка кузнечных нагревательных печей отработанная

311 302 00 01 99 5         Кирпичная футеровка от котельных агрегатов отработанная

311 400 00 01 00 0         Бой от печей металлургических процессов с производственно-специфическими опасными веществами

311 401 00 01 00 0         Бой от печей алюминиевого производства с производственно-специфическими опасными веществами

311 401 01 01 03 3             угольная футеровка алюминиевых  электролизеров отработанная

312 000 00 00 00 0 

312 027 00 01 01 3

312 028 00 01 01 3

312 029 00 01 00 4

312 030 00 01 01 3

312 031 00 11 00 4

313 000 00 00 00 0

 

313 002 00 01 00 0

313 002 01 01 99 5

 

313 002 01 01 99 4

313 006 00 11 99 5

314 000 00 00 00 0

314 001 00 08 99 4

314 002 00 08 99 4

 

314 003 00 11 99 4

 

    

Металлургические шлаки, съемы и пыль

Угольная пена алюминиевых электролизеров

Шлак миксерный алюминиевого производства

Шлак печей переплава алюминиевого производства

Пековый осадок алюминиевого производства

Пыль электрофильтров алюминиевого производства

Золы,   шлаки   и   пыль   от   топочных   установок   и   от термической обработки отходов

Золошлаки от сжигания углей

    - золошлаки от сжигания углей (Челябинский. Башкирский бурый, Ирша-Бородинский, Назаровский,)

    - золошлаки от сжигания углей (Березовский)

Зола древесная и соломенная

Прочие твердые минеральные отходы

Горновой песок литейного производства

Отходы   песка   очистных   и   пескоструйных   устройств   (в металлургии)

Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содер-

жанием металла менее 50%)

314 005 00 01 99 5

314 006 00 01 00 0

314 006 01 11 99 4

314 006 02 01 99 5

314 007 00 01 00 0

314 007 01 11 99 4

314 007 02 01 99 5

314 007 03 01 99 5

314 008 00 01 00 0

314 008 01 11 99 4

314 008 02 01 99 5

314 009 00 01 00 0

314 009 01 11 99 4

314 009 02 01 99 5

314 010 00 01 99 5

 

 

314 011 00 08 99 5

 

Отходы стекловолокна

Отходы керамзита

    пыль керамзитовая

    отходы керамзита в кусковой форме

Отходы керамики

    пыль керамическая

    отходы керамики в кусковой форме

    отходы керамических изделий

Отходы стекла, стеклянный бой, незагрязненные

    пыль стеклянная

    стеклянный бой

Отходы строительного щебня

    пыль щебеночная

    отходы строительного щебня в кусковой форме

Лом   дорожного   полотна   автомобильных   дорог   (исключая асфальтовые покрытия)

Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, незагрязненный опасными веществами

 

 

314 012 00 01 00 0         Отходы асбоцемента

314 012 01 11 00 3             пыль асбоцементная

314 012 02 01 99 5             отходы асбоцемента в кусковой форме

314 013 00 01 00 0         Отходы известняка и доломита

314 013 01 11 99 4             пыль известковая и доломитовая

314 013 02 08 99 5             мелочь известковая и доломитовая с размером частиц не

                  более 5 мм

314 013 03 01 99 5             отходы известняка и доломита в кусковой форме

314 013 04 08 99 5             щебень известковый

314 013 05 11 99 4             отходы мела в виде порошка или пыли

314 014 00 01 00 0         Отходы кирпича (включая шамотный кирпич)

314 014 01 01 99 5             бой шамотного кирпича

314 014 02 11 99 4             пыль кирпичная

314 014 03 01 99 5             бой кирпичной кладки при ремонте зданий и сооружений

314 014 04 01 99 5             бой строительного кирпича

314 014 05 01 99 5             отходы мертеля

314 015 00 08 99 5         Отходы незагрязненного песка

314 016 00 01 99 4         Отходы минерального волокна

314 016 01 01 99 4             отходы шлаковаты

314 016 02 11 99 4             пыль от шлаковаты

314 016 03 01 99 4             отходы базальтового супертонкого волокна

314 017 00 01 99 5         Отходы активированного угля

314 018 00 11 99 4         Пыль каменная, пыль от полирования

314 021 00 01 00 0         Отходы каменного угля

314 021 01 11 99 4             пыль каменноугольная

314 021 02 13 99 5             электроды угольные отработанные

314 021 03 01 99 4             огарки обожженных анодов алюминиевого производства

314 021 04 01 99 5             отходы каменного угля в виде крошки

314 023 00 01 03 0         Отходы загрязненного песка

314 023 01 01 03 4             песок,  загрязненный  мазутом  (содержание мазута  менее 20%)

314 023 01 04 03 3             песок, загрязненный мазутом (содержание мазута 20% и  более)

314 023 02 01 03 4             песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 20%)

314 023 02 04 03 3             песок,  загрязненный маслами  (содержание масел 20%  и

                                            более)

314 023 01 01 03 4

314 023 01 04 03 3

314 025 00 08 99 5

314 027 00 01 00 0

314 027 01 01 99 5

314 027 02 01 99 5

 

314 027 03 11 99 4

314 032 00 01 00 0

314 032 01 11 99 4

314 032 02 13 99 5

314 032 04 13 99 5

314 034 00 08 00 0

314 034 01 11 99 4

314 034 02 08 99 5

314 035 00 01 00 0

314 035 01 11 99 4

314 035 02 01 99 5

 

314 036 00 08 00 0

314 036 01 08 99 4

314 036 02 08 99 5

314 037 00 01 00 0

314 037 01 11 01 1

314 037 02 01 99 5

314 037 03 01 99 5

314 037 04 08 99 4

314 038 00 01 00 0

314 038 01 11 99 4

314 038 02 01 99 5

314 039 00 01 00 0

314 039 01 01 99 5

314 039 02 11 99 4

314 043 00 01 00 0

314 043 01 01 99 5

314 043 02 01 99 5

314 043 03 01 99 5

314 043 04 11 99 4

314 048 00 01 99 4

314 050 00 01 99 5

314 053 00 11 03 0

314 053 01 11 03 4

314 053 02 08 03 5

314 054 00 08 99 5

314 055 00 01 00 0  

314 055 01 11 99 3

314 055 02 01 99 5

314 056 00 01 00 0

 

314 056 01 04 99 5

314 060 00 01 00 0

314 060 01 11 99 4

314 700 00 00 99 5

 

314 701 00 01 99 5

 

314 702 00 01 99 5  

314 702 01 01 99 5

314 703 00 01 99 5

314 703 01 01 99 5

314 704 00 01 99 5

314 704 01 01 99 5

314 705 00 01 99 5

314 705 01 01 99 5

314 800 00 00 00 0

 

314 801 00 00 00 0

 

 

    песок, загрязненный бензином (количество бензина - менее 20%)

    песок, загрязненный бензином (количество бензина - 20% и более)

Отходы неиспользованной формовочной и стержневой смеси

Отходы бетона, железобетона

    бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме

    бой   железобетонных   изделий,   отходы   железобетона   в кусковой   форме

    пыль бетонная

Отходы графита

пыль графитная

электроды графитовые, отработанные

электроды от электроплавки чугуна и стали, отработанные

Отходы древесного угля

    пыль древесного угля

    отходы древесного угля в кусковой форме

Отходы асфальтобетона и асфальтобетонной смеси

    отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли

    отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме

Отходы бетонной смеси

    отходы бетонной смеси с содержанием пыли более 30%

    отходы бетонной смеси с содержанием пыли менее 30%

Отходы асбеста

    асбестовая пыль и волокно

    отходы асбеста в кусковой форме

    отходы асбестовой бумаги

    отходы асбестовой крошки

Отходы гипса

    пыль гипсовая

    отходы гипса в кусковой форме

Отходы минеральные от газоочистки

    отходы газоочистки цеха производства угольных электродов

пыль электрофильтров производства кремния

Отходы абразивных материалов и инструментов без примесей

    брак заготовок абразивных кругов

абразивные круги отработанные,  лом отработанных абразивных кругов

    шкурка шлифовальная отработанная

    отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка

Шлак сварочный

Накипь котельная

Отходы кокса

пыль коксовая

мелочь коксовая с размером частиц не более 5 мм

Отходы гравия

Отходы цемента

пыль цементная

отходы цемента в кусковой форме

Отходы   карбоната   кальция,    содержащие   производственно-специфические примеси

    филътрационный осадок сахарного производства

Отходы глазури (эмали)

    пыль глазури (эмали)

Фильтрованные а поглотительные б/у массы, не содержащие опасные вещества

Уголь активированный отработанный, не содержащий опасные вещества

Сульфоуголь отработанный, не содержащий опасные вещества

    сульфоуголь отработанный в процессах водоподготовки

Цеолит отработанный, не содержащий опасные вещества

    цеолит отработанный при осушке воздуха и газов

Алюмогель отработанный, не содержащий опасные вещества

    алюмогель, отработанный при осушке воздуха и газов

Силикагель отработанный, не содержащий опасные вещества

    силикагель, отработанный при осушке воздуха и газов

Фильтрованные  и  поглотительные   б/у массы,   содержащие опасные вещества

